Dříve touto dobou | ||
15. 4. 2025 | 522.3 °R | |
14. 4. 2025 | 516.9 °R | |
13. 4. 2025 | 517.4 °R | |
12. 4. 2025 | 516 °R | |
11. 4. 2025 | 509.3 °R |
Statistika | |
Umístění: | Chata |
Počet měření: | 2 239 368 |
Měřeno od: | 31.10.2020 13:12 |
Nejvyšší teplota: | 553.4 °R - 19.6.2021 18:18 |
Nejnižší teplota: | 482 °R - 13.2.2021 08:29 |
DNES | TEPLOTA Min.: 519 °R | Průměr: 520.3 °R | Max.: 521 °R |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.