Dříve touto dobou | ||
15. 4. 2025 | 520.5 °R | |
14. 4. 2025 | 523.7 °R | |
13. 4. 2025 | 520.7 °R | |
12. 4. 2025 | 521.4 °R | |
11. 4. 2025 | 518 °R |
Statistika | |
Umístění: | Chata |
Počet měření: | 2 240 014 |
Měřeno od: | 31.10.2020 13:12 |
Nejvyšší teplota: | 553.4 °R - 19.6.2021 18:18 |
Nejnižší teplota: | 482 °R - 13.2.2021 08:29 |
DNES | TEPLOTA Min.: 517.6 °R | Průměr: 520.3 °R | Max.: 527.3 °R |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.