| Wcześniej w tym czasie | ||
| 4. 11. 2026 | 499.4 °R | |
| 3. 11. 2026 | 502.5 °R | |
| 2. 11. 2026 | 503.2 °R | |
| 1. 11. 2026 | 494.6 °R | |
| 31. 10. 2026 | 505.2 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chata |
| Liczba pomiarów: | 2 915 007 |
| Mierzona od: | 31.10.2020 13:12 |
| Wysoka temperatura: | 644.7 °R - 26.10.2025 15:30 |
| Niska temperatura: | 465.2 °R - 12.1.2026 07:32 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 484.1 °R | Średnia: 485.7 °R | Max.: 487.5 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.