Wcześniej w tym czasie | ||
15. 4. 2025 | 520.3 °R | |
14. 4. 2025 | 515.6 °R | |
13. 4. 2025 | 516.5 °R | |
12. 4. 2025 | 514.9 °R | |
11. 4. 2025 | 508.4 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Chata |
Liczba pomiarów: | 2 239 650 |
Mierzona od: | 31.10.2020 13:12 |
Wysoka temperatura: | 553.4 °R - 19.6.2021 18:18 |
Niska temperatura: | 482 °R - 13.2.2021 08:29 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 517.6 °R | Średnia: 519.3 °R | Max.: 521 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.