Wcześniej w tym czasie | ||
19. 7. 2025 | 18.6 °Ro | |
18. 7. 2025 | 18.7 °Ro | |
17. 7. 2025 | 19.5 °Ro | |
16. 7. 2025 | 20.7 °Ro | |
15. 7. 2025 | 21.3 °Ro |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Chata |
Liczba pomiarów: | 2 370 001 |
Mierzona od: | 31.10.2020 13:12 |
Wysoka temperatura: | 25.5 °Ro - 19.6.2021 18:18 |
Niska temperatura: | 4.7 °Ro - 13.2.2021 08:29 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 20 °Ro | Średnia: 20.8 °Ro | Max.: 21.7 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.