Wcześniej w tym czasie | ||
15. 4. 2025 | 15.8 °Ro | |
14. 4. 2025 | 14.5 °Ro | |
13. 4. 2025 | 14.7 °Ro | |
12. 4. 2025 | 14.3 °Ro | |
11. 4. 2025 | 12.4 °Ro |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Chata |
Liczba pomiarów: | 2 239 648 |
Mierzona od: | 31.10.2020 13:12 |
Wysoka temperatura: | 25.5 °Ro - 19.6.2021 18:18 |
Niska temperatura: | 4.7 °Ro - 13.2.2021 08:29 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 15.1 °Ro | Średnia: 15.6 °Ro | Max.: 16.1 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.