Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
13.2.2021 08:29 158.1
15.2.2021 08:30 157.5
12.2.2021 07:29 156.9
14.2.2021 08:06 155.1
10.1.2024 09:16 154.2
11.2.2021 23:55 153.9
7.2.2023 08:36 153.9
8.2.2023 08:30 153.9
11.1.2021 08:52 153.9
9.2.2023 08:28 153.8
11.1.2024 09:46 153.3
18.1.2021 08:32 153.3
19.2.2025 08:43 153.2
1.2.2021 08:22 153
20.2.2025 08:01 153

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
12. 2. 2021 152.8
13. 2. 2021 152.6
10. 1. 2024 151.8
11. 2. 2021 151.4
18. 1. 2021 151.4
7. 2. 2023 151.1
11. 1. 2024 151
8. 2. 2023 150.9
20. 2. 2025 150.9
9. 1. 2024 150.7
9. 2. 2023 150.5
15. 2. 2021 150.4
19. 2. 2025 149.8
14. 2. 2021 149.8
23. 12. 2021 149.7
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
19.6.2021 18:18 98.6
22.7.2022 20:08 98.9
20.6.2021 16:30 98.9
8.7.2021 16:42 98.9
29.6.2021 19:29 99.3
30.6.2022 20:44 99.6
21.7.2022 21:03 100.1
1.7.2022 19:12 100.2
16.7.2023 18:37 100.4
23.7.2022 00:00 100.5
5.8.2022 19:37 100.5
28.6.2021 18:29 100.5
30.7.2021 16:42 100.5
28.7.2021 17:56 100.5
29.6.2022 19:31 100.8

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
22. 7. 2022 103.2
16. 7. 2023 103.8
1. 7. 2022 104
23. 7. 2022 104
15. 8. 2024 104.4
30. 6. 2024 104.6
17. 7. 2023 104.7
16. 8. 2024 105
10. 7. 2024 105
11. 7. 2024 105
23. 8. 2023 105
22. 8. 2023 105.1
16. 7. 2024 105.1
13. 8. 2024 105.1
14. 8. 2024 105.3