Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°R)
13.2.2021 08:29 482
15.2.2021 08:30 482.7
12.2.2021 07:29 483.4
14.2.2021 08:06 485.6
10.1.2024 09:16 486.6
11.2.2021 23:55 487
7.2.2023 08:36 487
8.2.2023 08:30 487
11.1.2021 08:52 487
9.2.2023 08:28 487.2
11.1.2024 09:46 487.7
18.1.2021 08:32 487.7
19.2.2025 08:43 487.9
1.2.2021 08:22 488.1
20.2.2025 08:01 488.1

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°R)
12. 2. 2021 488.3
13. 2. 2021 488.6
10. 1. 2024 489.5
11. 2. 2021 490
18. 1. 2021 490
7. 2. 2023 490.3
11. 1. 2024 490.5
8. 2. 2023 490.6
20. 2. 2025 490.6
9. 1. 2024 490.8
9. 2. 2023 491.1
15. 2. 2021 491.2
19. 2. 2025 491.9
14. 2. 2021 492
23. 12. 2021 492.1
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°R)
19.6.2021 18:18 553.4
22.7.2022 20:08 553.1
20.6.2021 16:30 553.1
8.7.2021 16:42 553.1
29.6.2021 19:29 552.5
30.6.2022 20:44 552.2
21.7.2022 21:03 551.6
1.7.2022 19:12 551.4
16.7.2023 18:37 551.3
23.7.2022 00:00 551.1
5.8.2022 19:37 551.1
28.6.2021 18:29 551.1
30.7.2021 16:42 551.1
28.7.2021 17:56 551.1
29.6.2022 19:31 550.7

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°R)
22. 7. 2022 547.8
16. 7. 2023 547.1
1. 7. 2022 546.9
23. 7. 2022 546.9
15. 8. 2024 546.4
30. 6. 2024 546.1
17. 7. 2023 546.1
16. 8. 2024 545.7
10. 7. 2024 545.7
11. 7. 2024 545.7
23. 8. 2023 545.7
22. 8. 2023 545.6
16. 7. 2024 545.5
13. 8. 2024 545.5
14. 8. 2024 545.3